どのようなGISファイルで、どのように私は、GISファイルを開いていますか?
| ファイルの種類 | カテゴリ | ファイル形式 | |
|---|---|---|---|
| .apl | GIS Files | ArcPadレイヤファイル | |
| .avl | GIS Files | ArcViewのレジェンドファイル | |
| .dlg | GIS Files | デジタルライングラフ | |
| .est | GIS Files | 道路&トリップマップファイル | |
| .mwx | GIS Files | MapGuideの著者マップウィンドウXMLファイル | |
| .saf | GIS Files | ストリートアトラスUSAマップファイル | |
| .stt | GIS Files | 道路&トリップマップテンプレート | |
| .tab | GIS Files | MapInfo TABファイル | 
